| | |
| Produksi | Januari 1994-Agustus 1995 |
|---|---|
| Platform | CE9A CE9A |
| Transmisi (s) | 5-speed manual 5-speed manual |
| Jarak roda | 2510 mm (98.8 in) 2510 mm (98,8 in) |
| Panjang | 4310 mm (169.7 in) 4310 mm (169,7 dalam) |
| Lebar | 1695 mm (66.7 in) 1695 mm (66,7 in) |
| Ketinggian | 1420 mm (55.9 in) 1420 mm (55,9 in) |
| Pengekangan berat | 1,180–1,250 kg (2,601–2,756 lb) 1,180-1,250 kg (2,601-2,756 lb) |
Misubishi Lancer Evolution II
Kamis, 25 Februari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar