| Produksi | 1994 Oktober 1992-Januari 1994 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform | CD9A CD9A | ||||||||||||||||
| Transmisi (s) | 5-speed manual 5-speed manual | ||||||||||||||||
| Jarak roda | 2500 mm (98.4 in) 2500 mm (98,4 in) | ||||||||||||||||
| Panjang | 4310 mm (169.7 in) 4310 mm (169,7 dalam) | ||||||||||||||||
| Lebar | 1695 mm (66.7 in) 1695 mm (66,7 in) | ||||||||||||||||
| Ketinggian | 1395 mm (54.9 in) 1395 mm (54,9 in) | ||||||||||||||||
| Pengekangan berat | 1,170–1,240 kg (2,579–2,734 | ||||||||||||||||
Misubishi Lancer Evolution 1
Kamis, 25 Februari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar